| Villa | Pièces | Surface parcelle** | Salles d’eau | SH* | SVN* | Surface utile | Places couvertes | Prix CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5 à 6,5 | 313 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 206 m² | 2 | - | Réservée |
| 2 | 4,5 à 6,5 | 310 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 206 m² | 2 | 1 095 000 CHF | Disponible |
| 3 | 4,5 à 6,5 | 310 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 206 m² | 2 | - | Réservée |
| 4 | 4,5 à 6,5 | 310 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 206 m² | 2 | - | Reservée |
| 5 | 4,5 à 6,5 | 310 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 227 m² | 2 | 1 145 000 CHF | Disponible |
| 6 | 4,5 à 6,5 | 344 m² | 2 + 1 WC | 146 m² | 154 m² | 206 m² | 2 | 1 145 000 CHF | Disponible |
| 7 | 4,5 à 6,5 | 426 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 156 m² | 199 m² | 2 | 1 095 000 CHF | Disponible |
| 8 | 4,5 à 6,5 | 301 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 155 m² | 198 m² | 2 | 995 000 CHF | Disponible |
| 9 | 4,5 à 6,5 | 313 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 156 m² | 199 m² | 2 | 1 045 000 CHF | Disponible |
| 10 | 4,5 à 6,5 | 326 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 155 m² | 198 m² | 2 | 1 045 000 CHF | Disponible |
| 11 | 4,5 à 6,5 | 338 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 156 m² | 199 m² | 2 | 1 095 000 CHF | Disponible |
| 12 | 4,5 à 6,5 | 425 m² | 2 + 1 WC | 147 m² | 155 m² | 198 m² | 2 | 1 195 000 CHF | Disponible |
Villa 1
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 206 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Réservée |
Villa 2
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 206 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 095 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 3
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 206 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Réservée |
Villa 4
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 206 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Réservée |
Villa 5
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 227 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 145 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 6
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146 m² |
| Surface de vente nette* | 154 m² |
| Surface utile | 206 m² |
| Places couvertes | 154 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 145 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 7
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 156 m² |
| Surface utile | 199 m² |
| Places couvertes | 156 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 095 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 8
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 155 m² |
| Surface utile | 198 m² |
| Places couvertes | 155 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 995 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 9
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 156 m² |
| Surface utile | 199 m² |
| Places couvertes | 156 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 045 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 10
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 155 m² |
| Surface utile | 198 m² |
| Places couvertes | 155 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 045 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 11
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 156 m² |
| Surface utile | 199 m² |
| Places couvertes | 156 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 095 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Villa 12
| Pièces | 4,5 à 6,5 |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 147 m² |
| Surface de vente nette* | 155 m² |
| Surface utile | 198 m² |
| Places couvertes | 155 m² |
| Surface parcelle** | 17 m² |
| Places de parc | 2 |
| Prix CHF | 1 195 000 CHF |
| Statut | Disponible |
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
*La Surface Habitable (SH) et la Surface de Vente Nette (SVN) sont calculées selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI).
**La surface de parcelle est susceptible de varier lors de la finalisation du plan de verbal.







